13 lines
2.0 KiB
XML
Raw Normal View History

2023-02-11 20:23:14 -05:00
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" height="22" version="1.1">
<rect style="opacity:0.2" width="20" height="18" x="1" y="2.5" rx="1.5" ry="1.5"/>
<rect style="fill:#38c5d7" width="20" height="18" x="1" y="2" rx="1.5" ry="1.5"/>
<path style="opacity:0.2" d="M 3.5371094,4.5 C 3.240127,4.5 3,4.7436765 3,5.0449219 V 6.5 10.955078 C 3,11.256351 3.2401269,11.5 3.5371094,11.5 H 11.460938 C 11.757948,11.5 12,11.256351 12,10.955078 V 6.5 5.0449219 C 12,4.7436765 11.759901,4.5 11.462891,4.5 Z m 10.8203126,1 C 14.159601,5.5 14,5.667897 14,5.875 V 6.5 10.125 c 0,0.207093 0.161554,0.375 0.359375,0.375 h 5.28125 C 19.838447,10.5 20,10.332093 20,10.125 V 6.5 5.875 C 20,5.667897 19.840399,5.5 19.642578,5.5 Z m -7.8203126,7 C 6.2401264,12.5 6,12.744024 6,13.044922 V 14.5 18.955078 C 6,19.255976 6.2420795,19.5 6.5390625,19.5 h 8.9214065 c 0.29701,0 0.545814,-0.2441 0.539062,-0.544922 V 14.5 13.044922 c 0,-0.300898 -0.2401,-0.544922 -0.537109,-0.544922 z"/>
<path style="fill:#ffffff" d="m 6,14 v 4.455078 C 6,18.755976 6.241103,19 6.538086,19 h 8.923359 c 0.29701,0 0.538086,-0.244024 0.538086,-0.544922 V 14 Z"/>
<path fill="#ffad00" d="M 6,12.544776 C 6,12.243878 6.2407535,12 6.5377365,12 h 8.9240585 c 0.297009,0 0.558364,0.244586 0.537736,0.544776 V 14 H 6 Z"/>
<path style="fill:#ffffff" d="m 2.999957,6 v 4.454102 C 2.999957,10.755375 3.2410604,11 3.5380429,11 H 11.461914 C 11.758924,11 12,10.755375 12,10.454102 V 6 Z"/>
<path fill="#ffad00" d="M 2.999957,4.5454545 C 2.999957,4.2442091 3.2407104,4 3.5376928,4 H 11.462264 C 11.759274,4 12,4.2442091 12,4.5454545 V 6 H 2.999957 Z"/>
<path style="fill:#ffffff" d="M 14,6 V 9.625 C 14,9.832093 14.160578,10 14.358399,10 h 5.283202 C 19.839423,10 20,9.832093 20,9.625 V 6 Z"/>
<path fill="#ffad00" d="M 14,5.375 C 14,5.167897 14.160388,5 14.358209,5 h 5.283582 C 19.839612,5 20,5.167897 20,5.375 V 6 h -6 z"/>
<path style="opacity:0.2;fill:#ffffff" d="M 2.5,2 C 1.669,2 1,2.669 1,3.5 V 4 C 1,3.169 1.669,2.5 2.5,2.5 h 17 C 20.331,2.5 21,3.169 21,4 V 3.5 C 21,2.669 20.331,2 19.5,2 Z"/>
</svg>